ТЕХНОКОМ - Детали Трубопроводов


 
тел./факс:(495)988-83-10 (10 линий)
тел: (495) 545-77-35
107497, Москва, Амурская ул., д.3, стр.19
Контакты и<br>схема проезда

Отводы ст.15Х5М с геометрией по ГОСТ 30753-01

 


     В данном разделе представлены детали, изготовленные по основным нормативным документам, Но наша компания готова предложить вам детали по иным нормативам (ГОСТ, ОСТ,  ТУ, СТО ЦКТИ и т.д.) и  чертежам, а также детали из нестандартных марок сталей. Для их заказа необходимо направить заявку через форму обратной связи, на нашу электронную почту  или по факсу. Мы обязательно рассмотрим ваши пожелания.

Корзина

  • Позиций
    в корзине: 0


Фильтр*
:
  
*-укажите через пробел нужные слова и нажмите кнопку "Отобрать"

Наименование товара КоличествоЗаказ
Отвод 180- 108х10,0 ст.15Х5М РМЦ=200 с геом. по ГОСТ 30753-01
Отвод 180- 114х 9,0 ст.15Х5М РМЦ=203 с геом. по ГОСТ 30753-01
Отвод 180- 114х10,0 ст.15Х5М РМЦ=203 с геом. по ГОСТ 30753-01
Отвод 180- 114х12,0 ст.15Х5М РМЦ=203 с геом. по ГОСТ 30753-01
Отвод 180- 114х8,0 ст.15Х5М R=101,5 РМЦ=203 с геом. по ГОСТ 30753-01
Отвод 180- 127х10,0 ст.15Х5М РМЦ=250 с геом. по ГОСТ 30753-01
Отвод 180- 127х12,0 ст.15Х5М РМЦ=250 с геом. по ГОСТ 30753-01
Отвод 180- 152х 8,0 ст.15Х5М РМЦ=275 с геом. по ГОСТ 30753-01
Отвод 180- 152х10 R=137,5 ст.15х5М
Отвод 180- 152х10,0 ст.15Х5М РМЦ=275 с геом. по ГОСТ 30753-01
Отвод 180- 152х11 R=137,5 ст.15х5М
Отвод 180- 152х12 R=150 ст.15х5М
Отвод 180- 152х12,0 ст.15Х5М РМЦ=275 с геом. по ГОСТ 30753-01
Отвод 180- 159х10,0 ст.15Х5М РМЦ=275 с геом. по ГОСТ 30753-01
Отвод 180- 159х10,0 ст.15Х5М РМЦ=300 с геом. по ГОСТ 30753-01
Отвод 180- 159х12,0 ст.15Х5М РМЦ=275 с геом. по ГОСТ 30753-01
Отвод 180- 159х12,0 ст.15Х5М РМЦ=300 с геом. по ГОСТ 30753-01
Отвод 180- 159х18,0 ст.15Х5М РМЦ=275 с геом. по ГОСТ 30753-01
Отвод 180- 159х18,0 ст.15Х5М РМЦ=300 с геом. по ГОСТ 30753-01
Отвод 180- 168х 8,0 ст.15Х5М РМЦ=152,5
Отвод 180- 168х10,0 ст.15Х5М РМЦ=152,5
Отвод 180- 168х10,0 ст.15Х5М РМЦ=305 с геом. по ГОСТ 30753-01
Отвод 180- 168х12,0 ст.15Х5М РМЦ=305 с геом. по ГОСТ 30753-01
Отвод 180- 168х18,0 ст.15Х5М РМЦ=305 с геом. по ГОСТ 30753-01
Отвод 180- 219х12,0 ст.15Х5М РМЦ=200
Отвод 180- 219х12,0 ст.15Х5М РМЦ=400 с геом. по ГОСТ 30753-01
Отвод 180- 219х12,0 ст.15Х5М РМЦ=450
Отвод 180- 219х20,0 ст.15Х5М РМЦ=400 с геом. по ГОСТ 30753-01
Отвод 180- 219х20,0 ст.15Х5М РМЦ=450
Отвод 180- 219х22,0 ст.15Х5М РМЦ=400
Отвод 180- 219х22,0 ст.15Х5М РМЦ=400 с геом. по ГОСТ 30753-01
Отвод 180- 219х22,0 ст.15Х5М РМЦ=450

Товары 101 - 132 из 132
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец




Яндекс цитирования