|
Днища эллиптические ГОСТ 6533-78 (сталь 20, 09Г2С, 17Г1С)
Техническую информацию Вы можете найти в тексте ГОСТ 6533-78.
Продукцию, приведенную в данном каталоге, вы можете посмотреть и заказать через наш интернет-магазин, раздел - днища.
Наименование
| Вес изделия, кг |
Днище 133х4 ГОСТ 6533-78 | 0,9 |
Днище 133х5 ГОСТ 6533-78 | 1,1 |
Днище 133х6 ГОСТ 6533-78 | 1,3 |
Днище 159х4 ГОСТ 6533-78 | 1,2 |
Днище 159х5 ГОСТ 6533-78 | 1,5 |
Днище 159х6 ГОСТ 6533-78 | 1,7 |
Днище 159х8 ГОСТ 6533-78 | 2,3 |
Днище 219х4 ГОСТ 6533-78 | 2,1 |
Днище 219х5 ГОСТ 6533-78 | 2,6 |
Днище 219х6 ГОСТ 6533-78 | 3,1 |
Днище 219х8 ГОСТ 6533-78 | 4,0 |
Днище 219х10 ГОСТ 6533-78 | 4,9 |
Днище 273х4 ГОСТ 6533-78 | 3,1 |
Днище 273х5 ГОСТ 6533-78 | 3,9 |
Днище 273х6 ГОСТ 6533-78 | 4,6 |
Днище 273х8 ГОСТ 6533-78 | 6,0 |
Днище 273х10 ГОСТ 6533-78 | 7,4 |
Днище 325х4 ГОСТ 6533-78 | 4,3 |
Днище 325х5 ГОСТ 6533-78 | 5,3 |
Днище 325х6 ГОСТ 6533-78 | 6,3 |
Днище 325х8 ГОСТ 6533-78 | 8,3 |
Днище 325х10 ГОСТ 6533-78 | 10,3 |
Днище 325х12 ГОСТ 6533-78 | 12,2 |
Днище 377х4 ГОСТ 6533-78 | 5,6 |
Днище 377х5 ГОСТ 6533-78 | 7,0 |
Днище 377х6 ГОСТ 6533-78 | 8,4 |
Днище 377х8 ГОСТ 6533-78 | 11,0 |
Днище 377х10 ГОСТ 6533-78 | 13,6 |
Днище 377х12 ГОСТ 6533-78 | 16,1 |
Днище 426х5 ГОСТ 6533-78 | 8,8 |
Днище 426х6 ГОСТ 6533-78 | 10,5 |
Днище 426х8 ГОСТ 6533-78 | 13,9 |
Днище 426х10 ГОСТ 6533-78 | 17,1 |
Днище 426х12 ГОСТ 6533-78 | 20,3 |
Днище 426х14 ГОСТ 6533-78 | 23,5 |
Днище 426х16 ГОСТ 6533-78 | 26,6 |
Днище 530х6 ГОСТ 6533-78 | 15,4 |
Днище 530х8 ГОСТ 6533-78 | 21,0 |
Днище 530х10 ГОСТ 6533-78 | 25,9 |
Днище 530х12 ГОСТ 6533-78 | 30,9 |
Днище 630х6 ГОСТ 6533-78 | 22,1 |
Днище 630х8 ГОСТ 6533-78 | 29,3 |
Днище 630х10 ГОСТ 6533-78 | 36,4 |
Днище 630х12 ГОСТ 6533-78 | 43,3 |
Днище 630х14 ГОСТ 6533-78 | 50,1 |
Днище 720х6 ГОСТ 6533-78 | 28,6 |
Днище 720х8 ГОСТ 6533-78 | 37,9 |
Днище 720х10 ГОСТ 6533-78 | 47,1 |
Днище 720х12 ГОСТ 6533-78 | 56,1 |
Днище 720х14 ГОСТ 6533-78 | 68,7 |
Днище 820х6 ГОСТ 6533-78 | 36,8 |
Днище 820х8 ГОСТ 6533-78 | 48,7 |
Днище 820х10 ГОСТ 6533-78 | 60,6 |
Днище 1020х6 ГОСТ 6533-78 | 56,1 |
Днище 1020х8 ГОСТ 6533-78 | 74,5 |
Днище 1020х10 ГОСТ 6533-78 | 96,5 |
Днище 1220х8 ГОСТ 6533-78 | 105,8 |
Днище 1220х10 ГОСТ 6533-78 | 136,2 |
Днище 1220х12 ГОСТ 6533-78 | 162,8 |
Днище 1420х8 ГОСТ 6533-78 | 146,6 |
Днище 1420х10 ГОСТ 6533-78 | 182,7 |
Днище 1420х12 ГОСТ 6533-78 | 218,5 |
Заказ деталей с иными (не указанными в таблице) типоразмерами производится у наших менеджеров
|