|
Тройники сварные ОСТ 34 10.762-97 (сталь 20, 09Г2С, 17Г1С)
Техническую информацию Вы можете найти в тексте ОСТ 34 10.762-97.
Продукцию, приведенную в данном каталоге, вы можете посмотреть и заказать через наш интернет-магазин, раздел - тройники сварные.
Наименование
| Вес изделия, кг |
Тройник ТС 325х8 ОСТ 34 10.762-97 | 41,8 |
Тройник ТС 325х10 ОСТ 34 10.762-97 | 52,1 |
Тройник ТС 325х16 ОСТ 34 10.762-97 | 80,5 |
Тройник ТС 377х11 ОСТ 34 10.762-97 | 74,2 |
Тройник ТС 377х18 ОСТ 34 10.762-97 | 119,5 |
Тройник ТС 426х10 ОСТ 34 10.762-97 | 83 |
Тройник ТС 426х16-426х12 ОСТ 34 10.762-97 | 125,9 |
Тройник ТС 426х22-426х16 ОСТ 34 10.762-97 | 163,9 |
Тройник ТС 530х11-530х8 ОСТ 34 10.762-97 | 120,8 |
Тройник ТС 530х18-530х8 ОСТ 34 10.762-97 | 178,5 |
Тройник ТС 630х10-630х10 ОСТ 34 10.762-97 | 177,5 |
Тройник ТС 630х14-630х12 ОСТ 34 10.762-97 | 239,9 |
Тройник ТС 630х18-630х14 ОСТ 34 10.762-97 | 295,6 |
Тройник ТС 720х11-720х9 ОСТ 34 10.762-97 | 227,9 |
Тройник ТС 720х18-720х9 ОСТ 34 10.762-97 | 336,2 |
Тройник ТС 720х22-720х14 ОСТ 34 10.762-97 | 427,7 |
Тройник ТС 820х14-820х9 ОСТ 34 10.762-97 | 337,6 |
Тройник ТС 820х18-820х11 ОСТ 34 10.762-97 | 440,8 |
Тройник ТС 820х22-820х18 ОСТ 34 10.762-97 | 610,9 |
Тройник ТС 1020х14-1020х10 ОСТ 34 10.762-97 | 575,5 |
Тройник ТС 1020х18-1020х14 ОСТ 34 10.762-97 | 704,9 |
Тройник ТС 1020х22-1020х14 ОСТ 34 10.762-97 | 881,2 |
Тройник ТС 1220х14-1220х11 ОСТ 34 10.762-97 | 777,7 |
Тройник ТС 1220х18-1220х14 ОСТ 34 10.762-97 | 988,9 |
Тройник ТС 1220х25-1220х18 ОСТ 34 10.762-97 | 1344,1 |
Тройник ТС 1420х18-1420х14 ОСТ 34 10.762-97 | 1353,8 |
Тройник ТС 1420х22-1420х14 ОСТ 34 10.762-97 | 1580,8 |
Тройник ТС 1420х25 ОСТ 34 10.762-97 | 1966,4 |
Тройник ТС 1620х18-1620х14 ОСТ 34 10.762-97 | 1605,2 |
Тройник ТС 1620х22-1620х18 ОСТ 34 10.762-97 | 1926,4 |
Заказ деталей с иными (не указанными в таблице) типоразмерами производится у наших менеджеров
|