ТЕХНОКОМ - Детали Трубопроводов


 
тел./факс:(495)988-83-10 (10 линий)
тел: (495) 545-77-35
107497, Москва, Амурская ул., д.3, стр.19
Контакты и<br>схема проезда

Переходы концентрические (эксцентрические) ГОСТ 17378-83 (-2001) (сталь 20, 09Г2С)

Техническую информацию Вы можете найи в тексте ГОСТ 17378-83 или ГОСТ 17378-2001.

Продукцию, приведенную в данном каталоге, вы можете посмотреть и заказать через наш интернет-магазин, раздел - переходы бесшовные штампованные.

Наименование

Данные типоразмеры могут быть как концентрическими (К), так и эксцентрическими (Э).

Вес изделия, кг
Переход  45х2,5-25х2  ГОСТ 17378-83 0,1
Переход  57х4-32х2  ГОСТ 17378-830,2
Переход  57х4-38х2  ГОСТ 17378-83 0,2
Переход  57х4-45х2,5  ГОСТ 17378-83 0,2
Переход  76х3,5-57х3  ГОСТ 17378-83 0,4
Переход  76х5-57х5  ГОСТ 17378-83 0,7
Переход  89х3,5-57х3  ГОСТ 17378-83 0,6
Переход  89х5-57х5  ГОСТ 17378-83 0,9
Переход  89х3,5-76х3,5  ГОСТ 17378-83 0,6
Переход  108х4-57х3  ГОСТ 17378-83 0,9
Переход  108х6-57х4  ГОСТ 17378-83 1,2
Переход  108х4-76х3,5  ГОСТ 17378-83 0,9
Переход  108х6-76х5  ГОСТ 17378-83 1,1
Переход  108х4-89х3,5  ГОСТ 17378-83 1
Переход  108х6-89х6  ГОСТ 17378-83 1,1
Переход  114х6-57х4  ГОСТ 17378-83 1,3
Переход  114х6-76х5  ГОСТ 17378-83 1,3
Переход  114х6-89х6  ГОСТ 17378-83 1,3
Переход  114х9-89х9  ГОСТ 17378-83 1,9
Переход  133х4-89х3,5  ГОСТ 17378-83 1,5
Переход  133х5-108х4  ГОСТ 17378-83 1,8
Переход  159х8-57х4  ГОСТ 17378-83 2,6
Переход  159х4,5-57х3  ГОСТ 17378-83 1,5
Переход  159х4,5-76х3,5  ГОСТ 17378-83 1,5
Переход  159х8-76х4  ГОСТ 17378-83 2,6
Переход  159х4,5-89х3,5  ГОСТ 17378-83 2,2
Переход  159х8-89х6  ГОСТ 17378-83 3,4
Переход  159х4,5-108х4  ГОСТ 17378-83 2,4
Переход  159х8-108х6  ГОСТ 17378-83 3,7
Переход  219х6-57х3,5  ГОСТ 17378-83 2,9
Переход  219х10-57х4  ГОСТ 17378-83 4,6
Переход  219х6-76х3,5  ГОСТ 17378-83 2,9
Переход  219х10-76х5  ГОСТ 17378-83 1,6
Переход  219х6-89х3,5  ГОСТ 17378-83 2,9
Переход  219х10-89х5  ГОСТ 17378-83 4,6
Переход  219х6-108х4  ГОСТ 17378-83 2,9
Переход  219х10-108х6  ГОСТ 17378-83 4,6
Переход  219х6-133х4  ГОСТ 17378-83 4,2
Переход  219х6-159х4,5  ГОСТ 17378-83 5,3
Переход  219х8-159х6  ГОСТ 17378-83 5,3
Переход  219х10-159х8  ГОСТ 17378-83 7,2
Переход  273х8-108х4  ГОСТ 17378-83 6,8
Переход  273х8-133х4  ГОСТ 17378-83 6,8
Переход  273х7-159х4,5  ГОСТ 17378-83 8,1
Переход  273х10-219х8  ГОСТ 17378-83 11,3
Переход  273х12-219х10  ГОСТ 17378-83 14,6
Переход  325х10-108х4  ГОСТ 17378-83 13,1
Переход  325х8-159х4,5  ГОСТ 17378-83 11,4
Переход  325х12-159х8  ГОСТ 17378-83 15,6
Переход  325х10-219х8  ГОСТ 17378-83 14
Переход  325х12-219х10  ГОСТ 17378-83 16,1
Переход  325х10-273х10  ГОСТ 17378-83 14,6
Переход  426х12-273х10  ГОСТ 17378-83 31,2
Переход  426х16-273х12  ГОСТ 17378-83 31,1
Переход  426х10-325х8  ГОСТ 17378-83 26
Переход  426х12-325х10  ГОСТ 17378-83 31,2
Переход  426х14-325х12  ГОСТ 17378-83 36,4
Переход  426х12-377х12  ГОСТ 17378-83 33,4
Переход  426х14-377х14  ГОСТ 17378-83 39,1
Переход  426х16-377х16  ГОСТ 17378-83 54,3
Переход  530х12-426х12  ГОСТ 17378-83 52,9
Переход  530х14-426х12  ГОСТ 17378-83 61,7
Переход  530х12-377х12  ГОСТ 17378-83 49,7
Переход  530х14-377х12  ГОСТ 17378-83 57,9

Заказ деталей с иными (не указанными в таблице) типоразмерами производится у наших менеджеров



Яндекс цитирования