ТЕХНОКОМ - Детали Трубопроводов


 
тел./факс:(495)988-83-10 (10 линий)
тел: (495) 545-77-35
107497, Москва, Амурская ул., д.3, стр.19
Контакты и<br>схема проезда

Э точеные ИСП.1 с геом по ГОСТ 17378-01

 


     В данном разделе представлены детали, изготовленные по основным нормативным документам, Но наша компания готова предложить вам детали по иным нормативам (ГОСТ, ОСТ,  ТУ, СТО ЦКТИ и т.д.) и  чертежам, а также детали из нестандартных марок сталей. Для их заказа необходимо направить заявку через форму обратной связи, на нашу электронную почту  или по факсу. Мы обязательно рассмотрим ваши пожелания.

Корзина

  • Позиций
    в корзине: 0


Фильтр*
:
  
*-укажите через пробел нужные слова и нажмите кнопку "Отобрать"

Наименование товара КоличествоЗаказ
Переход Э 42,4- 33,7 3,6х 2,3 ст.20 с геом. по ГОСТ 17378-01 исп.1
Переход Э 48,3- 33,7 2,6х 2,3 -12Х18Н10Т ГОСТ 17378-01 исп.1
Переход Э 48,3- 33,7 2,6х 2,3 ст.20 с геом. по ГОСТ 17378-01 исп.1
Переход Э 48,3- 42,4 2,6х 2,6 -12Х18Н10Т ГОСТ 17378-01 исп.1
Переход Э 60,3- 33,7 4,0х 4,0 -12Х18Н10Т ГОСТ 17378-01 исп.1
Переход Э 60,3- 42,4 4,0х 3,6 ст.20 с геом. по ГОСТ 17378-01 исп.1
Переход Э 60,3- 48,3 4,0х 3,6 -12Х18Н10Т ГОСТ 17378-01 исп.1
Переход Э 60,3- 48,3 4,0х 3,6 ст.20 с геом. по ГОСТ 17378-01 исп.1
Переход Э 76,1- 33,7 3,6х 3,2 ст.20 с геом. по ГОСТ 17378-01 исп.1
Переход Э 76,1- 48,3 3,6х 3,2 ст.20 с геом. по ГОСТ 17378-01 исп.1
Переход Э 76,1- 48,3 5,0х 4,0 -12Х18Н10Т ГОСТ 17378-01 исп.1
Переход Э 76,1- 60,3 2,9х 2,6 -12Х18Н10Т ГОСТ 17378-01 исп.1
Переход Э 88,9- 48,3 5,6х 4,0 -12Х18Н10Т ГОСТ 17378-01 исп.1
Переход Э 88,9- 60,3 3,2х 2,9 -12Х18Н10Т ГОСТ 17378-01 исп.1
Переход Э 88,9- 60,3 5,6х 4,0 -12Х18Н10Т ГОСТ 17378-01 исп.1
Переход Э 88,9- 76,1 5,6х 5,0 -12Х18Н10Т ГОСТ 17378-01 исп.1
Переход Э 114,3- 60,3 3,6х 2,7 -12Х18Н10Т ГОСТ 17378-01 исп.1
Переход Э 114,3- 76,1 3,6х 2,9 -12Х18Н10Т ГОСТ 17378-01 исп.1
Переход Э 168,3- 88,9 4,5х 3,2 -12Х18Н10Т ГОСТ 17378-01 исп.1
Переход Э 168,3-114,3 4,5х 3,6 -12Х18Н10Т ГОСТ 17378-01 исп.1
Переход Э 219х5-159х5 -12Х18Н10Т ГОСТ 17378-01 исп.1
Переход Э-1 33,7- 26,9 3,2х 3,2 ст.20 с геом. по ГОСТ 17378-01
Переход Э-1 48,3- 33,7 4,0х 4,0 ст.20 с геом. по ГОСТ 17378-01
Переход Э-1 48,3- 42,4 5,0х 5,0 ст.20 с геом. по ГОСТ 17378-01
Переход Э-1 60,3- 33,7 4,0х 3,2 ст.20 с геом. по ГОСТ 17378-01
Переход Э-1 60,3- 42,4 4,0х 3,2 ст.20 с геом. по ГОСТ 17378-01
Переход Э-1 76,1- 60,3 5,0х 4,0 ст.20 с геом. по ГОСТ 17378-01
Переход Э-1 88,9- 48,3 5,6х 4,0 ст.20 с геом. по ГОСТ 17378-01
Переход Э-1 88,9- 60,3 5,6х 4,0 ст.20 с геом. по ГОСТ 17378-01
Переход Э-1 114,3- 88,9 6,3х 5,6 ст.20 с геом. по ГОСТ 17378-01
Переход Э-1 139,7- 60,3 7,0х 7,0 ст.20 с геом. по ГОСТ 17378-01
Переход Э-1 139,7-114,3 4,0х 3,6 ст.20 с геом. по ГОСТ 17378-01
Переход Э-1 159-144,3 10,х 8,6 ст.20 с геом. по ГОСТ 17378-01
Переход Э-1 168,3-139,7 4,5х 4,0 ст.20 с геом. по ГОСТ 17378-01
Переход Э-1 168,3-139,7 8,0х 8,0 ст.20 с геом. по ГОСТ 17378-01





Яндекс цитирования