ТЕХНОКОМ - Детали Трубопроводов


 
тел./факс:(495)988-83-10 (10 линий)
тел: (495) 545-77-35
107497, Москва, Амурская ул., д.3, стр.19
Контакты и<br>схема проезда

Переходы штампосварные ТУ 102-488-95 (сталь 20, 09Г2С, 17Г1С)

Техническую информацию Вы можете найти в тексте ТУ 102-488-95.

Продукцию, приведенную в данном каталоге, вы можете посмотреть и заказать через наш интернет-магазин, раздел - переходы сварные.

Наименование

Вес изделия, кг
Переход ПШС  530х14-426х12  ТУ 102-488-95 89
Переход ПШС  630х13-530х11  ТУ 102-488-95 83
Переход ПШС  630х16-530х13  ТУ 102-488-95102
Переход ПШС  630х18-530х15  ТУ 102-488-95 114
Переход ПШС  720х16-530х12  ТУ 102-488-95 195
Переход ПШС  720х19-530х13  ТУ 102-488-95 230
Переход ПШС  720х16-630х13  ТУ 102-488-95 88
Переход ПШС  820х15-720х14  ТУ 102-488-95 150
Переход ПШС  820х18-720х16  ТУ 102-488-95 180
Переход ПШС  1020х21-720х15  ТУ 102-488-95 424
Переход ПШС  1020х22-720х16  ТУ 102-488-95 307
Переход ПШС  1020х26-820х18  ТУ 102-488-95 510
Переход ПШС  1220х19-1020х15  ТУ 102-488-95 285
Переход ПШС  1220х26-1020х21  ТУ 102-488-95 383
Переход ПШС  1420х32-1020х22  ТУ 102-488-95 945
Переход ПШС  1420х26-1020х18  ТУ 102-488-95 771
Переход ПШС  1420х38-1020х26  ТУ 102-488-95 1114
Переход ПШС  1420х30-1020х21  ТУ 102-488-95 888
Переход ПШС  1420х32-1220х26  ТУ 102-488-95 510
Переход ПШС  1420х26-1220х22  ТУ 102-488-95 416
Переход ПШС  1420х38-1220х32  ТУ 102-488-95 601
Переход ПШС  1420х30-1220х26  ТУ 102-488-95 475

Заказ деталей с иными (не указанными в таблице) типоразмерами производится у наших менеджеров



Яндекс цитирования